DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIANA MIDDAY | 0113 | 24/10/2026 | 00:00 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY MIDDAY | 7707 | 24/10/2026 | 00:00 WIB | 00:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MIDDAY (S... | 7144 | 24/10/2026 | 00:00 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 5520 | 24/10/2026 | 00:05 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY (SENIN O... | 8850 | 24/10/2026 | 00:05 WIB | 00:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 8507 | 24/10/2026 | 00:25 WIB | 00:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 2838 | 24/10/2026 | 00:30 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 5186 | 24/10/2026 | 00:45 WIB | 01:00 WIB | 03:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 3811 | 24/10/2026 | 01:00 WIB | 01:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY | 2816 | 24/10/2026 | 01:30 WIB | 02:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (03:00) | 8444 | 24/10/2026 | 02:30 WIB | 03:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 7017 | 24/10/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 07:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (06:00) | 5156 | 24/10/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 0097 | 24/10/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 1890 | 24/10/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 6824 | 24/10/2026 | 05:50 WIB | 06:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 6208 | 24/10/2026 | 06:00 WIB | 06:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 5827 | 24/10/2026 | 06:20 WIB | 06:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 6055 | 24/10/2026 | 08:15 WIB | 08:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (09:00) | 6173 | 24/10/2026 | 08:30 WIB | 09:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 3069 | 24/10/2026 | 09:00 WIB | 09:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 4713 | 24/10/2026 | 09:20 WIB | 09:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 8999 | 24/10/2026 | 09:26 WIB | 09:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 2842 | 24/10/2026 | 09:30 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 3578 | 24/10/2026 | 09:30 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT (SENIN... | 2774 | 24/10/2026 | 09:42 WIB | 10:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 7212 | 24/10/2026 | 09:55 WIB | 10:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 2966 | 24/10/2026 | 10:05 WIB | 10:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| KYIV | 0039 | 24/10/2026 | 11:15 WIB | 12:10 WIB | 15:10 WIB | DETAIL | |
| OREGON (12:00) | 9681 | 24/10/2026 | 11:30 WIB | 12:00 WIB | 16:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 2471 | 24/10/2026 | 11:50 WIB | 12:10 WIB | 15:10 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
7606 1537 3292 |
24/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
3431 2182 0090 |
24/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 7606 | 24/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 3431 | 24/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| JEONJU | 2316 | 24/10/2026 | 14:45 WIB | 15:15 WIB | 18:15 WIB | DETAIL | |
| KAWAGUCHI | 8040 | 24/10/2026 | 15:45 WIB | 16:15 WIB | 19:15 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
3837 5589 1737 |
24/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 3837 | 24/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| DOMINICA | 8154 | 24/10/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 0297 | 24/10/2026 | 18:45 WIB | 19:00 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 4170 | 23/10/2026 | 19:40 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| IWAKI | 3200 | 23/10/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 23:30 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 9536 | 23/10/2026 | 20:55 WIB | 21:22 WIB | 01:25 WIB | DETAIL | |
| PHUKET CITY | 6992 | 23/10/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING (MIN... | 6886 | 23/10/2026 | 21:30 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 3788 | 23/10/2026 | 21:40 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
3581 6793 8149 |
23/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
9998 5888 7826 |
23/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 3581 | 23/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 9998 | 23/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA MIDDAY | 9312 | 23/10/2026 | 23:00 WIB | 23:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 5842 | 23/10/2026 | 23:29 WIB | 23:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN MIDDAY | 0845 | 23/10/2026 | 23:30 WIB | 23:59 WIB | 03:00 WIB | DETAIL | |
| STOCKHOLM | 9886 | 23/10/2026 | 23:45 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
