DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGIA MIDDAY | 4556 | 12/11/2026 | 00:00 WIB | 00:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 3108 | 12/11/2026 | 00:29 WIB | 00:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN MIDDAY | 7176 | 12/11/2026 | 00:30 WIB | 00:59 WIB | 03:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 9863 | 12/11/2026 | 00:45 WIB | 01:00 WIB | 03:00 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY MIDDAY | 6198 | 11/11/2026 | 01:00 WIB | 01:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MIDDAY (S... | 3121 | 11/11/2026 | 01:00 WIB | 01:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| INDIANA MIDDAY | 2518 | 11/11/2026 | 01:00 WIB | 01:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY (SENIN O... | 2743 | 11/11/2026 | 01:05 WIB | 01:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 6726 | 11/11/2026 | 01:05 WIB | 01:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 6267 | 11/11/2026 | 01:25 WIB | 01:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 1938 | 11/11/2026 | 01:30 WIB | 02:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 3723 | 11/11/2026 | 02:00 WIB | 02:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY | 2350 | 11/11/2026 | 02:30 WIB | 03:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (04:00) | 8198 | 11/11/2026 | 03:30 WIB | 04:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 6584 | 11/11/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 07:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (07:00) | 4533 | 11/11/2026 | 06:30 WIB | 07:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 4640 | 11/11/2026 | 06:30 WIB | 07:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 4115 | 11/11/2026 | 06:30 WIB | 07:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 0209 | 11/11/2026 | 06:50 WIB | 07:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 4579 | 11/11/2026 | 07:00 WIB | 07:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 6545 | 11/11/2026 | 07:20 WIB | 07:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 0821 | 11/11/2026 | 09:15 WIB | 09:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (10:00) | 2511 | 11/11/2026 | 09:30 WIB | 10:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 4564 | 11/11/2026 | 10:00 WIB | 10:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 7650 | 11/11/2026 | 10:20 WIB | 10:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 1447 | 11/11/2026 | 10:26 WIB | 10:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 3173 | 11/11/2026 | 10:30 WIB | 11:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 7888 | 11/11/2026 | 10:30 WIB | 11:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT (SENIN... | 3740 | 11/11/2026 | 10:42 WIB | 11:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 9012 | 11/11/2026 | 10:55 WIB | 11:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 2613 | 11/11/2026 | 11:05 WIB | 11:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| KYIV | 3698 | 11/11/2026 | 11:15 WIB | 12:10 WIB | 15:10 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 2379 | 11/11/2026 | 11:50 WIB | 12:10 WIB | 15:10 WIB | DETAIL | |
| OREGON (13:00) | 9076 | 11/11/2026 | 12:30 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 6142 | 11/11/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
5219 1520 3355 |
11/11/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
6142 9747 3835 |
11/11/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 5219 | 11/11/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| JEONJU | 0320 | 11/11/2026 | 14:45 WIB | 15:15 WIB | 18:15 WIB | DETAIL | |
| KAWAGUCHI | 8237 | 11/11/2026 | 15:45 WIB | 16:15 WIB | 19:15 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
7701 9366 6785 |
11/11/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 7701 | 11/11/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| DOMINICA | 8549 | 11/11/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 5080 | 11/11/2026 | 18:45 WIB | 19:00 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 0505 | 11/11/2026 | 19:40 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| IWAKI | 1178 | 11/11/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 23:30 WIB | DETAIL | |
| PHUKET CITY | 1434 | 11/11/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 6263 | 11/11/2026 | 21:40 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 0992 | 11/11/2026 | 21:55 WIB | 22:22 WIB | 01:25 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING (MIN... | 9330 | 11/11/2026 | 22:30 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
6948 5557 6786 |
11/11/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 6948 | 11/11/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 8080 | 11/11/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
8080 6261 4249 |
11/11/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| STOCKHOLM | 0593 | 11/11/2026 | 23:45 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |